Rust Top-Spieler

Die Ranglisten sind saisonabhängig und werden bei jedem Wipe zurückgesetzt.


  • 2gnovosib
  • 2pgeuro
  • novosib-#2
  • test

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 Valera Valera 170523 131 16 2328.52
2 76561198049004515 76561198049004515 153244 70 20 1272.25
3 76561198191755111 76561198191755111 64509 90 34 1183.91
4 76561199246887679 76561199246887679 67980 37 6 647.06
5 naah naah 107487 22 4 634.58
6 76561199860469561 76561199860469561 47992 47 25 630.72
7 76561199087983692 76561199087983692 38468 49 22 626.54
8 Ryaba-_- Ryaba-_- 171667 17 11 616.04
9 76561199680627007 76561199680627007 3214 32 8 608.27
10 76561199069750660 76561199069750660 28140 46 19 573.95
11 Саня_Артур Саня_Артур 91239 21 9 543.67
12 76561198344979826 76561198344979826 4874 45 16 542.58
13 76561198842558064 76561198842558064 21492 34 7 530.72
14 76561198844345255 76561198844345255 97102 12 1 502.05
15 76561198085149009 76561198085149009 70912 39 25 493.91

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 ОКей 15645
2 no mercy 14215
3 Clap 12990
4 FPC 9375
5 H10 7270
6 WHYYOUSOUGLY 7160
7 WMT 5515
8 trs 4410
9 NON 4325
10 Целки 3770
11 БобрыДобры 3605
12 ZAZAPOWER 3040
13 ДЦП 3040
14 ПИДАРАСЫ 2595
15 РКНость 2465

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561198785113118 76561198785113118 231160 1 4 551.68
2 76561199490640882 76561199490640882 15680 0 4 8.39
3 76561199744005008 76561199744005008 134 0 1 -11.60
4 ГОЙДА ГОЙДА 0 0 1 -11.70
5 76561198154172161 76561198154172161 0 0 1 -12.00
6 76561199522564692 76561199522564692 0 0 1 -12.00
7 Pyani Pyani 0 0 1 -12.00
8 76561199232919481 76561199232919481 16851 1 10 -19.57
9 76561199384002650 76561199384002650 122 0 2 -22.50
10 76561199029736622 76561199029736622 12929 0 6 -48.89
11 76561199827175651 76561199827175651 44171 3 25 -100.29

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 67gazan 0

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561198737043067 76561198737043067 206220 182 28 3157.06
2 76561199544065585 76561199544065585 61588 210 33 3135.90
3 76561198026590257 76561198026590257 370991 141 12 2949.21
4 76561198121249784 76561198121249784 617904 55 11 2151.83
5 Мочевой Пузырь Мочевой Пузырь 104125 111 31 1782.31
6 76561199697608663 76561199697608663 321670 52 13 1385.59
7 76561198306911750 76561198306911750 430377 31 13 1383.30
8 76561198879337539 76561198879337539 91477 83 28 1375.24
9 MersioN MersioN 86146 84 33 1256.61
10 76561198180412897 76561198180412897 317606 51 23 1243.90
11 76561198368354869 76561198368354869 514003 20 23 1123.24
12 76561199861496811 76561199861496811 34163 69 8 1095.18
13 76561198840940039 76561198840940039 63146 69 17 1061.54
14 76561199571086610 76561199571086610 145985 68 29 1021.24
15 Koba Koba 111041 74 44 1014.62

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

Noch keine Clan-Daten.

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 Pyani Pyani 543 0 0 1.94

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

Noch keine Clan-Daten.