Топ игроков Rust

Доски почёта сезонные и обнуляются вместе с регулярными вайпами.


  • 2gnovosib
  • 2pgeuro
  • novosib-#2
  • test

Top Players

# Игрок Фарм очки Убийства Смерти Общий счёт
1 Valera Valera 199477 180 21 3095.60
2 76561198049004515 76561198049004515 153304 80 22 1410.83
3 76561198191755111 76561198191755111 64861 116 51 1400.04
4 76561199409543586 76561199409543586 212158 27 4 1162.47
5 76561199246887679 76561199246887679 68572 52 11 829.18
6 76561199630847132 76561199630847132 466249 10 2 823.22
7 Ryaba-_- Ryaba-_- 266761 23 23 812.65
8 76561199860469561 76561199860469561 49539 65 35 803.36
9 76561199868469141 76561199868469141 229589 16 20 735.48
10 naah naah 107590 28 4 735.17
11 Саня_Артур Саня_Артур 92264 33 11 727.24
12 76561199410036577 76561199410036577 146882 30 32 691.28
13 76561199120412919 76561199120412919 11820 50 14 684.61
14 76561198352790948 76561198352790948 163161 23 5 629.61
15 76561199087983692 76561199087983692 38468 49 22 626.54

Топ кланов

Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.

# Название клана Очки
1 ОКей 15645
2 no mercy 14215
3 Clap 12990
4 FPC 9375
5 H10 7270
6 WHYYOUSOUGLY 7160
7 WMT 5515
8 trs 4410
9 NON 4325
10 Целки 3770
11 БобрыДобры 3605
12 ZAZAPOWER 3040
13 ДЦП 3040
14 ПИДАРАСЫ 2595
15 РКНость 2465

Top Players

# Игрок Фарм очки Убийства Смерти Общий счёт
1 76561198785113118 76561198785113118 231160 1 4 551.68
2 76561199490640882 76561199490640882 15680 0 4 8.39
3 76561199744005008 76561199744005008 134 0 1 -11.60
4 ГОЙДА ГОЙДА 0 0 1 -11.70
5 Pyani Pyani 0 0 1 -12.00
6 76561198154172161 76561198154172161 0 0 1 -12.00
7 76561199522564692 76561199522564692 0 0 1 -12.00
8 76561199232919481 76561199232919481 16851 1 10 -19.57
9 76561199384002650 76561199384002650 122 0 2 -22.50
10 76561199029736622 76561199029736622 12929 0 6 -48.89
11 76561199827175651 76561199827175651 44171 3 25 -100.29

Топ кланов

Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.

# Название клана Очки
1 67gazan 0

Top Players

# Игрок Фарм очки Убийства Смерти Общий счёт
1 76561198737043067 76561198737043067 206220 182 28 3157.06
2 76561199544065585 76561199544065585 61588 210 33 3135.90
3 76561198026590257 76561198026590257 370991 141 12 2949.21
4 76561198121249784 76561198121249784 617904 55 11 2151.83
5 Мочевой Пузырь Мочевой Пузырь 104125 111 31 1782.31
6 76561198306911750 76561198306911750 430377 31 13 1383.30
7 76561199697608663 76561199697608663 321670 54 16 1381.81
8 76561198879337539 76561198879337539 91477 83 28 1375.24
9 MersioN MersioN 86146 84 33 1256.61
10 76561198180412897 76561198180412897 317606 51 23 1243.90
11 76561198368354869 76561198368354869 514003 20 23 1123.24
12 76561199861496811 76561199861496811 34163 69 8 1095.18
13 76561198840940039 76561198840940039 63146 69 17 1061.54
14 76561199571086610 76561199571086610 145985 68 29 1021.24
15 Koba Koba 111041 74 44 1014.62

Топ кланов

Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.

Пока нет данных по кланам.

Top Players

# Игрок Фарм очки Убийства Смерти Общий счёт
1 Pyani Pyani 543 0 0 1.94

Топ кланов

Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.

Пока нет данных по кланам.