Топ игроков Rust
Доски почёта сезонные и обнуляются вместе с регулярными вайпами.
Top Players
| # | Игрок | Фарм очки | Время онлайн | Убийства | Смерти | Общий счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PG.SU | kenny | 231592 | 1543 мин | 188 | 48 | 926370 |
| 2 | Героин 2PG.su | 154058 | 1027 мин | 129 | 34 | 616233 |
| 3 | KENT | 134007 | 893 мин | 116 | 32 | 536028 |
| 4 | 2PG.su 𝖏𝖆𝖌𝖊𝖗𝖒 | 102127 | 680 мин | 93 | 27 | 408509 |
| 5 | FUCK OFF | 99394 | 662 мин | 94 | 28 | 397579 |
| 6 | AleksBoBa | 87439 | 582 мин | 87 | 27 | 349757 |
| 7 | CURTIS | 85761 | 571 мин | 89 | 29 | 343044 |
| 8 | BTayga | 85601 | 570 мин | 92 | 31 | 342407 |
| 9 | This is CoDa? | 84156 | 561 мин | 94 | 32 | 336624 |
Top Clans
Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.
| # | Clan | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 4u4a | 13600 |
| 2 | no mercy | 12765 |
| 3 | ОКей | 6350 |
| 4 | GANG BANG | 5290 |
| 5 | ТИГРЫ | 4935 |
| 6 | ggggggggg | 4495 |
| 7 | Бригада | 4190 |
| 8 | я пидор | 3460 |
| 9 | КУРИТЬ СПАЙС ПЛОХО | 3075 |
| 10 | 40020 | 3045 |
Top Players
| # | Игрок | Фарм очки | Время онлайн | Убийства | Смерти | Общий счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | дедушка на Prostoj | 83893 | 559 мин | 97 | 34 | 335575 |
| 2 | РАСТИК | 53234 | 2132 мин | 32 | 54543 | 232 |
| 3 | КитайскийНик | 450 | 1 мин | 3 | 8 | 8 |
| 4 | Гандон | 400 | 2 мин | 1 | 0 | 5 |
Top Clans
Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.
Пока нет данных по кланам.
